アンカーボルトの性能 |
ABR400 ABR490 ABM400 ABM490 |
ABR400 ( JIS B 1220 ならびに「建築用アンカーボルトメーカー協議会」の資料による )
呼び名 | 基準軸径 mm |
軸断面積 mm2 |
ねじ部 有効断面積 mm2 |
引張耐力 kN | 剪断耐力 kN | |||
短期 許容耐力 |
全塑性耐力 | 最大耐力 | 短期 許容耐力 |
最大耐力 | ||||
M16 | 14.54 | 166 | 157 | 36.9 | 39.0 | 50.7 | 21.3 | 36.3 |
M20 | 18.20 | 260 | 245 | 57.6 | 61.1 | 79.4 | 33.2 | 56.6 |
M22 | 20.20 | 320 | 303 | 71.2 | 75.2 | 97.8 | 41.1 | 69.9 |
M24 | 21.85 | 375 | 353 | 83.0 | 88.1 | 115 | 47.9 | 81.4 |
M27 | 24.85 | 485 | 459 | 108 | 114 | 148 | 62.4 | 106 |
M30 | 27.51 | 594 | 561 | 132 | 140 | 182 | 76.2 | 129 |
M33 | 30.51 | 731 | 694 | 163 | 172 | 224 | 94.1 | 161 |
M36 | 33.17 | 864 | 817 | 192 | 203 | 264 | 111 | 189 |
M39 | 36.17 | 1,030 | 976 | 229 | 242 | 315 | 132 | 225 |
M42 | 38.83 | 1,180 | 1,120 | 263 | 277 | 360 | 152 | 259 |
M45 | 41.83 | 1,370 | 1,310 | 282 | 295 | 384 | 163 | 303 |
M48 | 44.48 | 1,550 | 1,470 | 316 | 333 | 433 | 182 | 339 |
ABR490 ( JIS B 1220 ならびに「建築用アンカーボルトメーカー協議会」の資料による )
呼び名 | 基準軸径 mm |
軸断面積 mm2 |
ねじ部 有効断面積 mm2 |
引張耐力 kN | 剪断耐力 kN | |||
短期 許容耐力 |
全塑性耐力 | 最大耐力 | 短期 許容耐力 |
最大耐力 | ||||
M16 | 14.54 | 166 | 157 | 51.0 | 54.0 | 70.2 | 29.4 | 44.4 |
M20 | 18.20 | 260 | 245 | 79.6 | 84.5 | 110 | 46.0 | 69.3 |
M22 | 20.20 | 320 | 303 | 98.5 | 104 | 135 | 56.9 | 85.7 |
M24 | 21.85 | 375 | 353 | 115 | 122 | 159 | 66.4 | 99.9 |
M27 | 24.85 | 485 | 459 | 149 | 158 | 205 | 86.0 | 130 |
M30 | 27.51 | 594 | 561 | 182 | 193 | 251 | 105 | 159 |
M33 | 30.51 | 731 | 694 | 226 | 238 | 309 | 130 | 196 |
M36 | 33.17 | 864 | 817 | 266 | 281 | 365 | 154 | 231 |
M39 | 36.17 | 1,030 | 976 | 317 | 335 | 436 | 183 | 276 |
M42 | 38.83 | 1,180 | 1,120 | 364 | 384 | 499 | 210 | 317 |
M45 | 41.83 | 1,370 | 1,310 | 386 | 404 | 525 | 223 | 371 |
M48 | 44.48 | 1,550 | 1,470 | 434 | 457 | 594 | 251 | 416 |
ABM400 ( JIS B 1221 ならびに「建築用アンカーボルトメーカー協議会」の資料による )
呼び名 | 軸断面積 mm2 |
ねじ部 有効断面積 mm2 |
引張耐力 kN | 剪断耐力 kN | |||
短期 許容耐力 |
全塑性耐力 | 最大耐力 | 短期 許容耐力 |
最大耐力 | |||
M24 | 452 | 384 | 90.2 | 106 | 133 | 52.1 | 88.9 |
M27 | 573 | 496 | 117 | 135 | 169 | 67.5 | 114 |
M30 | 707 | 621 | 146 | 166 | 208 | 84.3 | 143 |
M33 | 855 | 761 | 179 | 201 | 251 | 103 | 176 |
M36 | 1,020 | 865 | 203 | 240 | 300 | 117 | 200 |
M39 | 1,190 | 1,030 | 242 | 280 | 350 | 140 | 238 |
M42 | 1,390 | 1,210 | 260 | 299 | 374 | 150 | 279 |
M45 | 1,590 | 1,340 | 288 | 342 | 428 | 166 | 309 |
M48 | 1,810 | 1,540 | 331 | 389 | 486 | 191 | 356 |
ABM490 ( JIS B 1221 ならびに「建築用アンカーボルトメーカー協議会」の資料による )
呼び名 | 軸断面積 mm2 |
ねじ部 有効断面積 mm2 |
引張耐力 kN | 剪断耐力 kN | |||
短期 許容耐力 |
全塑性耐力 | 最大耐力 | 短期 許容耐力 |
最大耐力 | |||
M24 | 452 | 384 | 125 | 147 | 184 | 72.2 | 109 |
M27 | 573 | 496 | 161 | 186 | 233 | 93.0 | 140 |
M30 | 707 | 621 | 202 | 230 | 288 | 117 | 176 |
M33 | 855 | 761 | 247 | 278 | 348 | 143 | 215 |
M36 | 1,020 | 865 | 281 | 332 | 415 | 162 | 245 |
M39 | 1,190 | 1,030 | 335 | 387 | 484 | 193 | 292 |
M42 | 1,390 | 1,210 | 357 | 410 | 513 | 206 | 342 |
M45 | 1,590 | 1,340 | 395 | 469 | 586 | 228 | 379 |
M48 | 1,810 | 1,540 | 454 | 534 | 668 | 262 | 436 |
M52 | 2,120 | 1,820 | 537 | 625 | 781 | 310 | 515 |
M56 | 2,460 | 2,140 | 631 | 726 | 908 | 364 | 606 |
M60 | 2,830 | 2,480 | 732 | 835 | 1,040 | 423 | 701 |
M64 | 3,220 | 2,850 | 841 | 950 | 1,190 | 486 | 807 |
M68 | 3,630 | 3,240 | 956 | 1,070 | 1,340 | 552 | 917 |
M72 | 4,070 | 3,460 | 1,020 | 1,200 | 1,500 | 589 | 979 |
M76 | 4,540 | 3,890 | 1,150 | 1,340 | 1,680 | 664 | 1,100 |
M80 | 5,030 | 4,340 | 1,280 | 1,480 | 1,850 | 739 | 1,230 |
M85 | 5,670 | 4,950 | 1,460 | 1,670 | 2,090 | 843 | 1,400 |
M90 | 6,360 | 5,590 | 1,650 | 1,880 | 2,350 | 953 | 1,580 |
M95 | 7,090 | 6,270 | 1,850 | 2,090 | 2,610 | 1,070 | 1,770 |
M100 | 7,850 | 6,990 | 2,060 | 2,320 | 2,900 | 1,190 | 1,980 |