H形鋼の断面性能
細幅系列 中幅系列 広幅系列
A cm2 断面積
w N/m  単位長さあたりの重量 ( 単位重量 77 kN/m3 で計算 )
Ix , Iy cm4 x 及び y 軸回りの断面 2 次モーメント
Zx , Zy cm3 x 及び y 軸回りの断面係数
ix , iy cm  x 及び y 軸回りの断面半径
Zpx cm3 x 軸回りの塑性断面係数

細幅系列

H x B x tw x tf r A w Ix Iy Zx Zy ix iy Zpx 梁の部材種別
400N 490N
100 x 50 x 5 x 7 8 11.85 91.2 187 14.8 37.5 5.91 3.98 1.12 44.0 A A
125 x 60 x 6 x 8 8 16.69 129 409 29.1 65.5 9.71 4.95 1.32 76.8 A A
150 x 75 x 5 x 7 8 17.85 137 666 49.5 88.8 13.2 6.11 1.66 102 A A
175 x 90 x 5 x 8 8 22.90 176 1,210 97.5 138 21.7 7.26 2.06 156 A A
198 x 99 x 4.5 x 7 8 22.69 175 1,540 113 156 22.9 8.25 2.24 175 A A
200 x 100 x 5.5 x 8 8 26.67 205 1,810 134 181 26.7 8.23 2.24 205 A A
248 x 124 x 5 x 8 8 31.99 246 3,450 255 278 41.1 10.4 2.82 312 A B
250 x 125 x 6 x 9 8 36.97 285 3,960 294 317 47.0 10.4 2.82 358 A A
298 x 149 x 5.5 x 8 13 40.80 314 6,320 442 424 59.3 12.4 3.29 475 B B
300 x 150 x 6.5 x 9 13 46.78 360 7,210 508 481 67.7 12.4 3.29 542 A B
346 x 174 x 6 x 9 13 52.45 404 11,000 791 638 91.0 14.5 3.88 712 B C
350 x 175 x 7 x 11 13 62.91 484 13,500 984 771 112 14.6 3.96 864 A B
396 x 199 x 7 x 11 13 71.41 550 19,800 1,450 999 145 16.6 4.50 1,110 B B
400 x 200 x 8 x 13 13 83.37 642 23,500 1,740 1,170 174 16.8 4.56 1,310 A B
446 x 199 x 8 x 12 13 82.97 639 28,100 1,580 1,260 159 18.4 4.36 1,420 A B
450 x 200 x 9 x 14 13 95.43 735 32,900 1,870 1,460 187 18.6 4.43 1,650 A A
496 x 199 x 9 x 14 13 99.29 765 40,800 1,840 1,650 185 20.3 4.31 1,870 A B
500 x 200 x 10 x 16 13 112.2 864 46,800 2,140 1,870 214 20.4 4.36 2,130 A A
596 x 199 x 10 x 15 13 117.8 907 66,600 1,980 2,240 199 23.8 4.10 2,580 A C
600 x 200 x 11 x 17 13 131.7 1014 75,600 2,270 2,520 227 24.0 4.16 2,900 A B

中幅系列

H x B x tw x tf r A w Ix Iy Zx Zy ix iy Zpx 梁の部材種別
400N 490N
148 x 100 x 6 x 9 8 26.35 203 1,000 150 135 30.1 6.17 2.39 154 A A
194 x 150 x 6 x 9 8 38.11 293 2,630 507 271 67.6 8.30 3.65 301 A B
244 x 175 x 7 x 11 13 55.49 427 6,040 984 495 112 10.4 4.21 550 A B
294 x 200 x 8 x 12 13 71.05 547 11,100 1,600 756 160 12.5 4.75 842 A B
340 x 250 x 9 x 14 13 99.53 766 21,200 3,650 1,250 292 14.6 6.05 1,380 A B
390 x 300 x 10 x 16 13 133.2 1026 37,900 7,200 1,940 480 16.9 7.35 2,140 B B
440 x 300 x 11 x 18 13 153.9 1185 54,700 8,110 2,490 540 18.9 7.26 2,760 A B
482 x 300 x 11 x 15 13 141.2 1087 58,300 6,760 2,420 450 20.3 6.92 2,700 B C
488 x 300 x 11 x 18 13 159.2 1226 68,900 8,110 2,820 540 20.8 7.14 3,130 A B
582 x 300 x 12 x 17 13 169.2 1303 98,900 7,660 3,400 511 24.2 6.73 3,820 A B
588 x 300 x 12 x 20 13 187.2 1441 114,000 9,010 3,890 601 24.7 6.94 4,350 A A
692 x 300 x 13 x 20 18 207.5 1598 168,000 9,020 4,870 601 28.5 6.59 5,500 A A
700 x 300 x 13 x 24 18 231.5 1783 197,000 10,800 5,640 721 29.2 6.83 6,340 A A
792 x 300 x 14 x 22 18 239.5 1844 248,000 9,920 6,270 661 32.2 6.44 7,140 A B
800 x 300 x 14 x 26 18 263.52029 286,000 11,700 7,160 781 33.0 6.67 8,100 A B
900 x 300 x 16 x 28 18 305.8 2355 404,000 12,600 8,990 842 36.4 6.43 10,300 A B

広幅系列

H x B x tw x tf r A w Ix Iy Zx Zy ix iy Zpx 梁の部材種別
400N 490N
100 x 100 x 6 x 8 8 21.59 166 378 134 75.6 26.7 4.18 2.49 86.4 A A
125 x 125 x 6.5 x 9 8 30.00 231 839 293 134 46.9 5.29 3.13 152 A A
150 x 150 x 7 x 10 8 39.65 305 1,620 563 216 75.1 6.40 3.77 243 A A
175 x 175 x 7.5 x 11 13 51.42 396 2,900 984 331 112 7.50 4.37 370 A A
200 x 200 x 8 x 12 13 63.53 489 4,720 1,600 472 160 8.62 5.02 525 A B
250 x 250 x 9 x 14 13 91.43 704 10,700 3,650 860 292 10.8 6.32 953 A B
300 x 300 x 10 x 15 13 118.4 912 20,200 6,750 1,350 450 13.1 7.55 1,480 B C
350 x 350 x 12 x 19 13 171.9 1324 39,800 13,600 2,280 776 15.2 8.89 2,520 B B
400 x 400 x 13 x 21 22 218.7 1684 66,600 22,400 3,330 1,120 17.5 10.1 3,670 B C